※仕様は、鳥取県仕様の場合の数値となります。
| 仕様 | ||
| 定格入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | |
| 定格器具光束 | 5,763Lm | |
| 固有エネルギー消費効率 | 126.9Lm/W | |
| 色温度 | 5,000K | |
| 演色評価指数 | 74 | |
| 重量 | 11.8kg | |
| サイズ | 縦800mm x 横350mm x 高さ135mm | |
| 寿命 | 60,000時間(光束維持率70%) | |
| 材質 | 本体 | アルミダイキャスト |
| 下面ガラス | 強化ガラス | |
| 仕上色 | 外面 | シルバーメタリック(ポリエステル粉体塗装) |
| 内面 | 白色(ポリエステル粉体塗装) | |
| 適合ポール挿入寸法 | φ60.5mm x 長さ120mm | |
| 道路分類と設計条件 |
ガイドライン タイプ |
消費電力 (W) |
皮相電力 (VA) |
|||||
| ①連続照明 | 平均路面輝度 1.0cd/m² |
一般国道 | 2車線道路 | 歩道・有 | a | 108 | 113 | |
| 歩道・無 | b | |||||||
| 3車線道路 | 歩道・有 | c | ||||||
| 歩道・無 | d | |||||||
| 高速自動車国道 | 2車線道路 | 歩道・無 | e | |||||
| 平均路面輝度 0.7cd/m² |
一般国道 | 2車線道路 | 歩道・有 | f | 73 | 77 | ||
| 歩道・無 | g | |||||||
| 3車線道路 | 歩道・有 | h | 98 | 103 | ||||
| 歩道・無 | i | |||||||
| 高速自動車国道 | 2車線道路 | 歩道・無 | j | 119 | 126 | |||
| 平均路面輝度 0.5cd/m² |
一般国道 | 2車線道路 | 歩道・有 | k | 61 | 64 | ||
| 歩道・無 | l | 49 | 52 | |||||
| ②局部照明 | 交差点 | T字路 (2車線×2車線) |
20Lx | 連続照明 | m | 127 | 134 | |
| 15Lx | n | 106 | 112 | |||||
| 10Lx | o | 66 | 70 | |||||
| T字路 (4車線×2車線) |
20Lx | 連続照明 | p | 108 | 113 | |||
| コーナー照明 | 119 | 126 | ||||||
| 15Lx | 連続照明 | q | 66 | 70 | ||||
| コーナー照明 | 73 | 77 | ||||||
| T字路 (4車線×4車線) |
20Lx | 連続照明 | r | 108 | 113 | |||
| コーナー照明 | 119 | 126 | ||||||
| 15Lx | 連続照明 | s | 66 | 70 | ||||
| コーナー照明 | 73 | 77 | ||||||
| T字路 (6車線×4車線) |
20Lx | 連続照明 | t | 108 | 113 | |||
| コーナー照明 | 119 | 126 | ||||||
| 15Lx | 連続照明 | u | 66 | 70 | ||||
| コーナー照明 | 73 | 77 | ||||||
| 横断歩道 | 歩行者の背景を照明する方法 | 20Lx | v | |||||
| 歩行者自身を照明する方法 | 20Lx | w | ||||||